根據(jù)肥料中含有的元素,我們列出了幾種常用的肥料廠實驗室儀器方案,供您參考!
肥料生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的化肥如果不能滿足標準,就需要調(diào)整原料的配方,依據(jù)檢測結(jié)果,哪些指標含量不足,就調(diào)整哪些指標。調(diào)整后的成品可以再次檢測,滿足標準就可以使用此配方,批量生產(chǎn)。以下是肥料的主要檢測項目:
肥料種類多,常見的有復(fù)合肥、復(fù)混肥、摻混肥、BB肥、有機無機復(fù)混肥、水溶肥、葉面肥等,每種肥料的標準各有差異,標準都要求了相關(guān)的指標數(shù)值,肥料廠建立自檢實驗室,有利于品質(zhì)的把控。
根據(jù)肥料中含有的元素,我們列出了幾種常用的肥料廠實驗室儀器方案,供您參考!
肥料廠實驗室配套儀器設(shè)備-方案一:
可應(yīng)用于小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | JD-FLD | 1 | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥36800元)含稅運 |
可應(yīng)用于中小型肥料廠
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 肥料養(yǎng)分檢測儀 | JD-FLD | 1 | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
6 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
7 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
8 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
9 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
10 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
11 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
12 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
13 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 | (¥36800元)含稅運 |
肥料廠實驗室建設(shè)配套儀器設(shè)備-方案三:
可應(yīng)用于中大型肥料廠
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高智能肥料養(yǎng)分檢測儀 | -GT4 | 1 | 可檢測化肥、有機肥、生物肥及土壤等中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質(zhì)、酸堿度,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | 肥料取樣器 | 50vm | 1 | 肥料取樣 |
4 | 肥料水分測定儀 | FT-LS10 | 1 | 肥料水分快速測定 |
5 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
6 | 樣品縮分機 | 縮分粒度小于3mm | 1 | 樣品均分 |
7 | 樣品粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
8 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
9 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
10 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
11 | 離心機 | 5000rp | 1 | 前處理液離心、沉降 |
12 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
13 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
14 | 調(diào)溫電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 往復(fù)振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥51800元)含稅運 |
本文網(wǎng)址:http://m.ashway.cn/xwzx/880.html
咨詢熱線
15666889209